کشور انگلستان همان بریتانیا به وسعت ۲۴۲٬۹۰۰ در رتبه ۸۰مین جهان جای گرفته است.
این منطقه از شمال با اسکاتلند و از غرب با ولز هممرز است و مهمترین و عمدهترین جزء تشکیلدهندهٔ کشور بریتانیا است. مرزهای آبی این کشور در شمال غرب دریای ایرلند، در جنوب غرب دریای سلتی و در شرق دریای شمال هستند، و در جنوب نیز کانال آن را از اروپای قارهای و کشور فرانسه جدا میکند.
انگلستان دارای بیش از یکصد جزیره کوچک و بزرگ است که از جمله آنها میتوان به جزیره وایت و جزیره من اشاره کرد. شهر لندن پایتخت انگلستان و در عین حال پایتخت پادشاهی بریتانیا است. پرآبترین رود انگستان، رود تیمز است که از میان شهر لندن میگذرد و به دریای شمال میریزد.
هزینه زندگی در بریتانیا بسته به سبک زندگی و محل زندگی متفاوت است، طبق آمار هزینه زندگی در شهرهای بزرگ مثل لندن بیشتر از مناطق روستایی است. قیمت خانه در انگلستان، حمل و نقل و سرگرمی نسبتا زیاد است. بخش زیادی از درآمد افراد صرف هزینه اقامت می شود. هزینه اجاره در انگلستان ارزان نیست. لندن دارای گران ترین اجاره هاست. اجاره در شهرهای بزرگ دیگر مثل منچستر و گلاسکو کمی پایین تر است اما هنوز هم زیاد است. هزینه اجاره در یک محیط متوسط ۱.۲۴۸ یورو در ماه است.
خورد و خوراک در انگلستان | میانگین هزینه خورد و خوراک در انگلستان (پوند) |
وعده غذا در رستوران ارزان | ۱۲ £ |
دو وعده غذا در رستوران متوسط | ۴۵ £ |
وعده غذایی در یک رستوران خوب | ۵۰-۷۵ £ |
وعده غذایی مک دونالد | ۵ £ |
ناهار پایه (همراه با نوشیدنی) در منطقه تجاری | ۱۱ £ |
دو وعده غذا در مکان های محلی | ۳۱ £ |
دو وعده غذا در رستوران ایتالیایی (همراه با دسر و شراب) | ۱۰۸ £ |
وعده غذایی در رستوران هندی | ۱۵-۲۰ £ |
وعده غذایی در رستوران چینی | ۱۵-۲۰ £ |
ساندویچ | ۲-۴ £ |
کباب (همراه با سبزیجات) | ۵-۷ £ |
بشقاب در فست فود ها | ۱۵-۲۵ £ |
سوپ | ۶-۸ £ |
آبجو تولید انگلستان (۰.۵ لیتر) | ۳.۵۰ £ |
آبجو وارداتی (۰.۳۳ لیتر) | ۳.۵۰ £ |
کاپوچینو | ۲.۵۹ £ |
کوکا- پپسی (۰.۳۳ لیتر) | ۱.۱۹ £ |
آب (۰.۳۳ لیتر) | ۰.۸۸ £ |
لوازم مصرفی مارکت ها در انگلستان | میانگین هزینه لوازم مصرفی مارکت ها در انگلستان (پوند) |
شیر (۱ لیتر) | ۰.۸۹ £ |
نان تازه سفید (۵۰۰ گرم) | ۰.۹۷ £ |
برنج سفید (۱ کیلوگرم) | ۱.۳۰ £ |
پاستا (۱ کیلوگرم) | ۱-۳ £ |
تخم مرغ (۱۲ عدد) | ۱.۸۶ £ |
تخم مرغ بزرگ (۱۲ عدد) | ۲.۶۶ £ |
کره (۱ کیلوگرم) | ۵-۶ £ |
پنیر محلی (۱ کیلوگرم) | ۵.۴۰ £ |
پنیر چدار (۱ کیلوگرم) | ۶-۱۰ £ |
مرغ (۱ کیلوگرم) | ۴ £ |
سینه مرغ (بدون پوست و استخوان)(۱ کیلوگرم) | ۵.۷۲ £ |
سینه مرغ (بدون پوست و استخوان)(۵۰۰ گرم) | ۳.۷۰ £ |
گوشت گوسفند (۱ کیلوگرم) | ۱۰-۱۳ £ |
گوشت گاو (۱ کیلوگرم) | ۷.۵۴ £ |
فیله گوشت گاو (۱ کیلوگرم) | ۶-۸ £ |
گوشت خوک (۱ کیلوگرم) | ۴-۶ £ |
فیله بوقلمون | ۶-۸ £ |
سوسیس (۱ کیلوگرم) | ۴-۵ £ |
سوسیس دودی (۱ کیلوگرم) | ۱۳ £ |
فیله ماهی (۱ کیلوگرم) | ۱۰ £ |
ماهی سالمون (۱ کیلوگرم) | ۱۰ £ |
گلابی (۱ کیلوگرم) | ۱.۸ £ |
آناناس (۱ کیلوگرم) | ۱.۸ £ |
سیب (۱ کیلوگرم) | ۱.۸۰ £ |
موز (۱ کیلوگرم) | ۱.۰۲ £ |
انگور (۱ کیلوگرم) | ۴.۵ £ |
پرتغال (۱ کیلوگرم) | ۱.۶۳ £ |
گوجه (۱ کیلوگرم) | ۱.۷۲ £ |
سیب زمینی (۱ کیلوگرم) | ۱.۱۵ £ |
پیاز (۱ کیلوگرم) | ۰.۹۶ £ |
هویج (۱ کیلوگرم) | ۰.۵ £ |
کاهو (۱ دسته) | ۰.۷۳ £ |
بطری آب (۱.۵ لیتر) | ۰.۹۸ £ |
بطری شراب متوسط | ۷ £ |
بطری شراب کیفیت خوب | ۹ £ |
بطری ویسکی رمی مارتین | ۳۰ £ |
آبجو تولید انگلستان (۰.۵ لیتر) | ۱.۵۳ £ |
آبجو وارداتی (۰.۳۳ لیتر) | ۱.۸۳ £ |
کوکا کولا (۲ لیتر) | ۱.۸۴ £ |
چای یک بسته (۲۰ عدد) | ۱.۳ £ |
روغن زیتون (۱ لیتر) | ۳ £ |
پاکت سیگار (Marlboro) | ۹.۹۹ £ |
خانه در انگلستان | میانگین هزینه اجاره و خرید خانه در انگلستان (پوند) |
آپارتمان ۱ خوابه در مرکز شهر | ۷۱۷ £ |
آپارتمان ۱ خوابه خارج مرکز شهر | ۵۶۶ £ |
آپارتمان ۳ خوابه در مرکز شهر | ۱۱۸۸ £ |
آپارتمان ۳ خوابه خارج مرکز شهر | ۹۲۳ £ |
آپارتمان ۸۵ متری در منطقه گران شهر | ۱۹۰۳ £ |
خرید هر متر مربع در مرکز شهر | ۳۷۹۷ £ |
خرید هر متر مربع خارج مرکز شهر | ۲۷۵۱ £ |
برق، گرمایشی، خنک کننده، آب، زباله | ۱۴۱ £ |
اینترنت (۶۰ مگابایت بر ثانیه یا بیشتر، دانلود نامحدود) | ۲۹.۷۷ £ |
اینترنت (۸ مگابایت بر ثانیه یا بیشتر، دانلود نامحدود) | ۲۰ £ |
تلویزیون (۴۰ اینچ) | ۳۴۰ £ |
مایکروویو (۹۰۰ وات) (همه مارک ها) | ۸۶ £ |
نظافت منزل (۱ ساعت) | ۱۱ £ |
© تمامی حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به گروه ویزا سنتر می باشد