اسپانیا از نظر وسعت رتبه ۵۲ در جهان دربر گرفته است. این کشور در شبهجزیره ایبری در جنوب غربی اروپا قرار دارد. سرزمین اصلی اسپانیا از جنوب و شرق با دریای مدیترانه و جبل الطارق، از شمال و شمال شرق با فرانسه، آندورا و خلیج بیسکای و از غرب و شمال غرب با پرتغالو اقیانوس اطلس هممرز است. مرز اسپانیا با پرتغال (به طول ۱۲۱۴ کیلومتر) طولانیترین مرز یکپارچه در اتحادیه اروپا است.
شاید خیلی ثروتمندتر از مردم اسپانیا پیدا کنید اما شادتر از این مردم پیدا نخواهید کرد. امید به زندگی در این کشور ۸۲ سال است و در بین تمام کشورهای دنیا رتبه چهارم را دارند. البته این سن برای زنان اسپانیایی ۸۵ سال و برای مردان ۷۹ سال است.
در گزارش سال ۲۰۱۳ مشخص شد مردم اسپانیا، ۱۶ ساعت از ۲۴ ساعت روز خود را به اوقات فراغت می پردازند که شامل خوردن، آشامیدن و خوابیدن است. این آمار عجیب اما واقعی است.
رستوران در اسپانیا | قیمت (یورو) | گستره (یورو) |
---|---|---|
وعده غذایی، رستوران ارزان قیمت | ۱۰٫۰۰ € | ۸٫۰۰-۱۲٫۰۰ |
وعده غذایی برای ۲ نفر، رستوران متوسط (پیش غذا، غذای اصلی، دسر) | ۳۵٫۰۰ € | ۲۵٫۰۰-۵۰٫۰۰ |
McMeal در McDonalds | ۷٫۰۰ € | ۶٫۰۰-۸٫۰۰ |
آبجو تولید اسپانیا (۰٫۵ لیتری) | ۲٫۰۰ € | ۱٫۵۰-۳٫۰۰ |
آبجو تولید اسپانیا (۰٫۵ لیتری) | ۲٫۵۰ € | ۲٫۰۰-۳٫۵۰ |
کاپوچینو | ۱٫۵۳ € | ۱٫۲۰-۲٫۰۰ |
کوکاکولا / پپسی (بطری ۰٫۳۳ لیتر) | ۱٫۶۷ € | ۱٫۰۰-۲٫۰۰ |
سوپر مارکت در اسپانیا | ||
شیر (۱ لیتر) | ۰٫۷۸ € | ۰٫۶۰-۱٫۰۰ |
نان سفید تازه (۵۰۰ گرم) | ۰٫۹۴ € | ۰٫۵۵-۱٫۵۰ |
برنج سفید (۱ کیلوگرم) | ۰٫۹۵ € | ۰٫۷۰-۱٫۵۰ |
تخم مرغ (۱۲ عدد) | ۱٫۶۳ € | ۱٫۲۰-۲٫۵۰ |
پنیر محلی (۱ کیلوگرم) | ۸٫۹۳ € | ۵٫۷۵-۱۳٫۰۰ |
سینه مرغ (۱ کیلوگرم) | ۵٫۷۱ € | ۴٫۰۰-۸٫۰۰ |
گوشت گاو (۱ کیلوگرم) | ۱۰٫۰۹ € | ۶٫۸۰-۱۴٫۹۹ |
سیب (۱ کیلوگرم) | ۱٫۵۶ € | ۱٫۰۰-۲٫۰۰ |
موز (۱ کیلوگرم) | ۱٫۴۴ € | ۱٫۰۰-۲٫۰۰ |
پرتقال (۱ کیلوگرم) | ۱٫۲۰ € | ۰٫۷۰-۲٫۰۰ |
گوجه فرنگی (۱ کیلوگرم) | ۱٫۴۳ € | ۱٫۰۰-۲٫۰۰ |
سیب زمینی (۱ کیلوگرم) | ۰٫۹۶ € | ۰٫۶۰-۱٫۵۰ |
پیاز (۱ کیلوگرم) | ۱٫۰۲ € | ۰٫۶۰-۱٫۶۰ |
کاهو (۱ سر) | ۰٫۸۹ € | ۰٫۶۰-۱٫۰۰ |
آب (بطری ۱٫۵ لیتر) | ۰٫۵۶ € | ۰٫۳۰-۱٫۰۰ |
بطری شراب (متوسط) | ۵٫۰۰ € | ۳٫۰۰-۷٫۰۰ |
آبجو تولید اسپانیا (۰٫۵ لیتری) | ۰٫۷۸ € | ۰٫۵۰-۱٫۲۰ |
واردات آبجو (بطری ۰٫۳۳ لیتر) | ۱٫۲۲ € | ۰٫۸۰-۲٫۰۰ |
بسته سیگار (مارلبورو) | ۵٫۰۰ € | ۴٫۳۵-۵٫۱۰ |
حمل و نقل در اسپانیا | ||
بلیط یک طرفه (حمل و نقل مترو) | ۱٫۴۰ € | ۱٫۱۵-۲٫۰۰ |
بلیط ماهانه (استفاده معمول) | ۴۳٫۴۸ € | ۳۰٫۰۰-۵۴٫۰۰ |
شروع تاکسی | ۳٫۱۵ € | ۲٫۴۰-۴٫۲۰ |
تاکسی هر ۱ کیلومتر | ۱٫۰۵ € | ۰٫۸۵-۱٫۵۰ |
تاکسی هر ۱ ساعت | ۲۰٫۰۰ € | ۱۷٫۸۹-۲۳٫۰۰ |
بنزین (۱ لیتر) | ۱٫۲۰ € | ۱٫۰۰-۱٫۳۰ |
فولکس واگن گلف ۱،۴ KW Trendline | ۱۸،۰۰۰٫۰۰ € | ۱۵،۰۰۰٫۰۰-۲۰،۰۰۰٫۰۰ |
تویوتا کرولا ۱٫۶ لیتر ۹۷ کیلو وات کمپرسور | ۱۸،۶۰۷٫۸۲ € | ۱۵،۰۰۰٫۰۰-۲۴،۰۰۰٫۰۰ |
موارد کاربردی – قبوض | ||
عمومی (برق، گرمایش، خنک کننده، آب، زباله) برای آپارتمان ۸۵m2 | ۱۱۲٫۹۳ € | ۶۵٫۰۰-۱۸۰٫۰۰ |
۱ دقیقه. تعرفه تلفن همراه (بدون تخفیف) | ۰٫۱۶ € | ۰٫۰۸-۰٫۲۵ |
اینترنت (۶۰ مگابیت در ثانیه یا بیشتر، دانلود نامحدود، کابل / ADSL) | ۳۸٫۸۱ € | ۲۵٫۰۰-۵۰٫۰۰ |
ورزش و اوقات فراغت در اسپانیا | ||
باشگاه بدنسازی، هزینه ماهانه برای ۱ بزرگسال | ۳۶٫۵۲ € | ۲۵٫۰۰-۵۰٫۰۰ |
اجاره زمین تنیس (۱ ساعت در آخر هفته) | ۱۲٫۲۷ € | ۵٫۰۰-۲۰٫۰۰ |
سینما | ۸٫۰۰ € | ۷٫۰۰-۹٫۰۰ |
مراقبت از کودک در اسپانیا | ||
مهد کودک ماهانه برای ۱ کودک | ۳۳۳٫۸۲ € | ۲۱۰٫۰۰-۴۸۰٫۰۰ |
پوشاک و کفش در اسپانیا | ||
۱ جفت جین (Levis 501 یا مشابه) | ۶۹٫۲۲ € | ۴۰٫۰۰-۹۰٫۰۰ |
۱ لباس تابستانی در یک فروشگاه زنجیره ای (Zara، H & M، …) | ۲۶٫۷۳ € | ۱۹٫۰۰-۴۰٫۰۰ |
۱ جفت کفش نایک | ۶۹٫۸۰ € | ۵۰٫۰۰-۹۰٫۰۰ |
۱ جفت کفش مردانه چرم | ۸۲٫۷۲ € | ۵۰٫۰۰-۱۲۰٫۰۰ |
اجاره ماهانه منزل در اسپانیا | ||
آپارتمان (۱ خوابه) در مرکز شهر | ۵۹۲٫۶۴ € | ۳۵۰٫۰۰-۹۰۰٫۰۰ |
آپارتمان (۱ خوابه) خارج از مرکز | ۴۴۶٫۸۷ € | ۳۰۰٫۰۰-۷۰۰٫۰۰ |
آپارتمان (۳ اتاق خواب) در مرکز شهر | ۹۵۵٫۶۳ € | ۶۰۰٫۰۰-۱٫۵۰۰٫۰۰ |
آپارتمان (۳ اتاق خواب) خارج از مرکز | ۶۸۸٫۰۴ € | ۴۵۰٫۰۰-۱،۰۰۰٫۰۰ |
قیمت خرید آپارتمان در اسپانیا | ||
قیمت هر متر مربع برای خرید آپارتمان در مرکز شهر | ۲،۶۸۴٫۷۸ € | ۱،۵۰۰٫۰۰-۵،۰۰۰٫۰۰ |
قیمت هر متر مربع برای خرید آپارتمان خارج از مرکز | ۱،۶۳۸٫۲۵ € | ۱،۰۰۰٫۰۰-۳،۰۰۰٫۰۰ |
حقوق و دستمزد در اسپانیا | ||
میانگین حقوق ماهانه خالص (بعد از مالیات) | ۱،۲۹۴٫۶۳ € | |
نرخ بهره وام به درصد (٪)، ۲۰ ساله | ۲٫۳۵ | ۱٫۵۰-۳٫۰۰ |
این داده ها بر اساس ۲۶۱۲۳ گزارش، در ۱۸ ماه گذشته از ۲۳۳۸ متصدی بوده است.
(براساس آمار Numbeo)
© تمامی حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به گروه ویزا سنتر می باشد